Cable e tenyetsehang ea mokhanni e le 'ngoe ea mantlha e sa koaheloang bakeng sa merero e akaretsang
Cable e tenyetsehang ea mokhanni e le 'ngoe ea mantlha e sa koaheloang bakeng sa merero e akaretsang
Terata ea Moaho e Feto-fetohang ea 60227 IEC 02 RV 450/750V e loketse ho sebelisoa lits'ebetsong tsa motlakase, lithapo tse tsitsitseng kapa likhokahano tse tenyetsehang bakeng sa lisebelisoa tsa motlakase tse kang mabone, lisebelisoa tsa elektroniki, lisebelisoa le lisebelisoa tsa puisano tse nang le motlakase o lekantsoeng oa 450/750V kapa ka tlase ho moo.
Motlakase o Lekantsoeng (Uo/U):450/750V
Mocheso oa mokhanni:Mocheso o phahameng ka ho fetisisa oa mokhanni tšebelisong e tloaelehileng: 70ºC
Mocheso oa ho kenya:Mocheso o tloaelehileng o kenngoang ha oa lokela ho ba ka tlase ho 0ºC
Bonyane radius ea ho kobeha:
Radiyo e kobehang ea thapo: (D-Bophara ba thapo)
D≤25mm----------------------≥4D
D>25mm-----------------------≥6D
Motsamaisi:Palo ea batsamaisi: 1
Bakhanni ba tla latela tlhoko e fanoeng ho IEC 60228 bakeng sa sehlopha sa 5.
Ho kenya mocheso:Mofuta oa PVC (Polyvinyl Chloride) oa PVC/C ho latela IEC
'Mala:Yellow / tala, e khubelu, e mosehla, e putsoa, e tšoeu, e ntšo, e tala, e sootho, lamunu, e pherese, e putsoa jj.
60227 IEC 02 Standard
| Moseho | Motsamaisi | Botenya ba ho kenya mocheso | Bophara ba kakaretso | Khanyetso e nyane ea ho thibela ho ruruha ho 70°C | Boima ba hoo e ka bang |
| Nomoro ea Cores/bophara ba e 'ngoe le e 'ngoe | |||||
| (mm²) | (Tjhe./mm) | (mm) | boholo (mm) | (Ω/km) | (kg/km) |
| 1 × 0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 2.4 | 0.013 | 8 |
| 1 × 0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 2.6 | 0.011 | 11 |
| 1 × 1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 2.8 | 0.01 | 14 |
| 1 × 1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 3.5 | 0.01 | 20 |
| 1 × 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 31 |
| 1 × 4 | 56/0.3 | 0.8 | 4.8 | 0.007 | 47 |
| 1 × 6 | 84/0.3 | 0.8 | 6.3 | 0.006 | 67.8 |
| 1 × 10 | 84/0.4 | 1 | 7.6 | 0.0056 | 121 |
| 1 × 16 | 126/0.4 | 1 | 8.8 | 0.0046 | 173 |
| 1 × 25 | 196/0.4 | 1.2 | 11 | 0.0044 | 268 |
| 1 × 35 | 276/0.4 | 1.2 | 12.5 | 0.0038 | 370 |
| 1 × 50 | 396/0.4 | 1.4 | 14.5 | 0.0037 | 526 |
| 1 × 70 | 360/0.5 | 1.4 | 17 | 0.0032 | 727 |
| 1 × 95 | 475/0.5 | 1.6 | 19 | 0.0032 | 959 |
| 1 × 120 | 608/0.5 | 1.6 | 21 | 0.0029 | 1201 |
| 1 × 150 | 756/0.5 | 1.8 | 23.5 | 0.0029 | 1508 |
| 1 × 185 | 925/0.5 | 2 | 26 | 0.0029 | 1844 |
| 1 × 240 | 1221/0.5 | 2.2 | 29.5 | 0.0028 | 2420 |

