1420

1420

0.524

    0.9
    0.8
    1.6

26.9

25.8

1910

1790

0.387

0.8

1.61.830.1 or 2400
22500.268
1.10.8
1.61.9

32.8

31.73100
29500.193
1.11.2
0.82.1
38.236.7

4310

4060120
0.1531.2
1.20.8
2.241.8
40.35170

4920

Sefinnishe Sefrisia Segalicia 1.4 Segujarati SeHaiti Sehausa Sehawaii
Sekannada Sekazakh mm mm mm mm mm Sekhmer
Sekurdi Semarathi 0.7 1 0.9 1.8 2.5 2.4
1.5 Semarathi 0.7 1 0.9 1.8 0.0754 1.7
Sesinhala Setelugu 0.7 1 0.9 1.8 15 400
2.5 Setelugu 0.7 1 0.9 1.8 0.8 Sexhosa
4 Seyoruba 0.7 1 0.9 1.8 11430 400
6 3.08 0.7 1 0.9 1.8 2.9 69.2
10 1.83 0.7 1 1.25 1.8 Dikhonthara tse kenyeletsang 16sqmm tse chitja tse tsielehileng (Sehlopha sa 2). Li-conductor tse lahlehileng tse bōpehileng joaloka 25sqmm le ho feta (Sehlopha sa 2)
16 1.15 0.7 1 1.25 1.8 Botenya ba ho kenya mocheso Botenya ba bethe
25 0.727 0.9 1 1.6 1.8 Libethe tse atolositsoeng Libethe tse kobehileng
35 0.524 0.9 1 1.6 1.8 mm² Ω/km
50 0.387 1 1 1.6 1.8 0.7 0.8
70 0.268 1.1 1 1.6 2 13.3
95 0.193 1.1 1.2 2 2.1 0.7 0.8
120 0.153 1.2 1.2 2 2.2 350
150 0.124 1.4 1.2 2 2.3 0.9 1.4
185 0.0991 1.6 1.4 2.5 2.5 0.7 0.8
240 0.0754 1.7 1.4 2.5 2.7 4.61 0.7
300 0.0601 1.8 1.6 2.5 490
400 0.047 2 1.6 2.5 0.9 1.4 17.2
580 2.2 1.6 0.7 0.8 1.25

Corsican
19.6

850

Sefinnishe Sefrisia Segalicia Segeorgia Segujarati SeHaiti Sehausa Sehawaii
Se-Igbo Sejavane Se-Igbo Sejavane Se-Igbo Sejavane
Sekannada Sekazakh mm mm mm mm mm Sekhmer
Sekurdi Semarathi 0.7 0.8 0.9 Sepashto Semalagasy Semalayalam
1.5 Semarathi 0.7 0.8 0.9 Sepashto Sepersia Seserbia
Sesinhala Setelugu 0.7 0.8 0.9 1.4 Sesindhi Seswahili
2.5 Setelugu 0.7 0.8 0.9 1.4 Sevietnam Sexhosa
4 Seyoruba 0.7 0.8 0.9 1.4 Se-Uyghur 490
6 3.08 0.7 0.8 0.9 1.4 17.2 580
10 1.83 0.7 0.8 1.25 1.5 19.6 850
16 1.15 0.7 0.8 1.25 1.6 22.2 1110
25 0.727 0.9 1 0.8 1.6 1.7 24.3 23.2 1520 1420
35 0.524 0.9 1 0.8 1.6 1.8 26.9 25.8 1910 1790
50 0.387 1 1 0.8 1.6 1.8 30.1 29 2400 2250
70 0.268 1.1 1 0.8 1.6 1.9 32.8 31.7 3100 2950
95 0.193 1.1 1.2 0.8 2 2.1 38.2 36.7 4310 4060
120 0.153 1.2 1.2 0.8 2 2.2 41.8 40.3 5170 4920
150 0.124 1.4 1.4 0.8 2.5 2.3 46.4 44.5 6620 6290
185 0.0991 1.6 1.4 0.8 2.5 2.4 50.8 48.9 7860 7510
240 0.0754 1.7 1.4 0.8 2.5 2.6 56.9 55 9810 9410
300 0.0601 1.8 1.6 0.8 2.5 2.7 61.8 59.5 11910 11430
400 0.047 2 1.6 0.8 2.5 2.9 69.2 66.9 14910 14330

Corsican
Secroatia
Sedache
Seestonia

Sefilipino

Sefinnishe Sefrisia Segalicia Segeorgia Segujarati SeHaiti Sehausa Sehawaii
Se-Igbo Sejavane Se-Igbo Sejavane Se-Igbo Sejavane
Sekannada Sekazakh mm mm mm mm mm Sekhmer
Sekurdi Semarathi 0.7 0.8 0.9 Sepashto Semalagasy Semalayalam
1.5 Semarathi 0.7 0.8 0.9 Sepashto Sepersia Seserbia
Sesinhala Setelugu 0.7 0.8 0.9 1.4 Sesindhi Seswahili
2.5 Setelugu 0.7 0.8 0.9 1.4 Sevietnam Sexhosa
4 Seyoruba 0.7 0.8 0.9 1.4 Se-Uyghur 490
6 3.08 0.7 0.8 0.9 1.4 17.2 580
10 1.83 0.7 0.8 1.25 1.5 19.6 850
16 1.15 0.7 0.8 1.25 1.6 22.2 1110
25 0.727 0.9 1 0.8 1.6 1.7 24.3 23.2 1520 1420
35 0.524 0.9 1 0.8 1.6 1.8 26.9 25.8 1910 1790
50 0.387 1 1 0.8 1.6 1.8 30.1 29 2400 2250
70 0.268 1.1 1 0.8 1.6 1.9 32.8 31.7 3100 2950
95 0.193 1.1 1.2 0.8 2 2.1 38.2 36.7 4310 4060
120 0.153 1.2 1.2 0.8 2 2.2 41.8 40.3 5170 4920
150 0.124 1.4 1.4 0.8 2.5 2.3 46.4 44.5 6620 6290
185 0.0991 1.6 1.4 0.8 2.5 2.4 50.8 48.9 7860 7510
240 0.0754 1.7 1.4 0.8 2.5 2.6 56.9 55 9810 9410
300 0.0601 1.8 1.6 0.8 2.5 2.7 61.8 59.5 11910 11430
400 0.047 2 1.6 0.8 2.5 2.9 69.2 66.9 14910 14330

*All conductors shaped stranded(Class 2)
Cables conform to IEC 60502-1
Drum size given above are for cables with extruded bedding