Keele ea H05V-U ke lithapo tse hokahaneng tsa PVC tsa Europe tse nang le conductor e le 'ngoe tse nang le motheo o tiileng oa koporo o se nang letho.
Keele ea H05V-U ke lithapo tse hokahaneng tsa PVC tsa Europe tse nang le conductor e le 'ngoe tse nang le motheo o tiileng oa koporo o se nang letho.
Cable ea H05V-U e kenngoa ka har'a liphaephe tsa motlakase, holim'a plaster le ka tlas'a eona, empa e sebelisoa feela bakeng sa lipontšo le lipotoloho tsa taolo. E loketse ho kenngoa ka mokhoa o sirelelitsoeng le o tsitsitseng ka har'a lisebelisoa le mabone.
Motlakase o sebetsang:300/500V
Motlakase oa teko:2000V(H05V-U)/2500V
Radiyo e kobehang ka matla:15 x Ø
Radiyo e kobehang e sa fetoheng:15 x Ø
Mocheso o sebetsang:-5°C ho isa ho +70°C
Mocheso o sa fetoheng:-30°C ho isa ho +90°C
Mocheso o fihlelletsweng ka potoloho e kgutshwane:+160°C
Se thibelang malakabe:IEC 60332.1
Khanyetso ea ho thibela ho ruruha:10 MΩ x km
Motsamaisi:Mokhanni oa koporo o tiileng (sehlopha sa 1), Latela DIN VDE 0295 cl-1, IEC 60228 cl-1
Ho kenya mocheso:Sethibela-mafu sa VC (Polyvinyl Chloride) TI1
'Mala:mosehla / botala, bofubedu, mosehla, boputsoa, bosweu, botsho, botala, bosootho, lamunu, pherese, bohlooho kapa ho ya ka ditlhoko tsa hao.
IEC 60227, BS6004, UL1581, UL83
| Ntho | Sebaka se tloaelehileng | Sebopeho | Botenya ba ho kenya mocheso | Bophara ba lebitso | Bophara bo boholo |
| (mm²) | (mm) | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2 | 2.4 | |
| H05V-U | 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.17 | 2.6 |
| 300/500V | 1 | 1/1.13 | 0.6 | 2.33 | 3.8 |
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 3.3 | |
| 1.5 | 7/0.524 | 0.7 | 2.97 | 3.4 | |
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 3.9 | |
| 2.5 | 7/0.674 | 0.8 | 2.97 | 4.2 | |
| 4 | 1/2.24 | 0.8 | 3.84 | 4.4 | |
| 4 | 7/0.85 | 0.8 | 3.62 | 4.8 | |
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.36 | 4.9 | |
| 6 | 7/1.04 | 0.8 | 4.72 | 5.4 | |
| 10 | 1/3.56 | 1 | 5.56 | 6.4 | |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 6.05 | 6.8 | |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 7.1 | 8 | |
| 25 | 7/2.13 | 1.2 | 8.97 | 9.8 | |
| H07V-U | 35 | 7/2.52 | 1.2 | 9.96 | 11 |
| 450/750V | 50 | 19/1.82 | 1.4 | 11.95 | 13 |
| 70 | 19/2.16 | 1.4 | 13.6 | 15 |

