0.0052
0.0052
1.2
0.7270.734
0.0055 × 35
1.20.524
0.529
0.0044
Cable e Tloaelehileng ea 60227 IEC 10
Terata ea BVV
Ho kenya Lithapo tsa Mehala ea Ka HareSehlahisoa se Eketsehileng
Terata ea ho hokela ea PVC e nang le BS H07V-K 450/750V e tenyetsehang ea mokhanni o le mong oa PVC
ASTM UL Thermoplastic High Heat Resistant Nylon Coated THHN THWN THWN-2 terata
60227 IEC 01 BV Mohala oa Moaho oa Terata e le 'Ngoe e sa Tšoarellang
60227 IEC 02 RV 450/750V Terata e Tenyetsehang ea Moaho e le 'Ngoe e sa SheathedTerata e le 'Ngoe e Kopaneng e Kopaneng ea BS 450/750V H07V-U
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 Terata ea Koporo e Hanelang Mocheso o Phahameng E Hanelang MetsiTšepe
Letsatsi
| $ 1.0455 Ib | 05/17 | Koporo | $ 3.7511 Ib | 05/17 | Ka tlhompho DailyMetalPrice.com | |
| Khokahano e Potlakileng | / | Lihlahisoa | Lihlahisoa | Mabapi le | Tharollo | Litaba |
| Terata ea Moaho | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Terata ea Moaho | 2 | 0.7 | Segeorgia | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © Tokelo ea Mongoli - 2010-2023: Litokelo Tsohle li Sirelelitsoe. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © Tokelo ea Mongoli - 2010-2023: Litokelo Tsohle li Sirelelitsoe. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Senyesemane | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Senyesemane | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Seturkey | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Seturkey | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Se-Catalan | 1 | 1 | Seafrikanse | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Se-Catalan | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Seamharike | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Se-Bengali | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Corsican | 1 | 1.2 | Sedache | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| Sehawaii | 2 | 0.7 | Segeorgia | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| Sehawaii | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| Sekurdi | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| Sekurdi | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| Maori | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| Maori | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| Se-Slovak | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| Se-Slovak | 1 | 0.8 | Sesomali | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| Sethai | 2 | Sesundanese | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| Sethai | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| Sevietnam | 2 | 1 | Sewelshe | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| Sezulu | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| Se-Uyghur | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

